产品名称:YX-3080型扫描枪
技术参数 | |||||
性能参数 | |||||
光源类型 | 可视激光二极管,波长650nm | ||||
解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,CODE39、CODE128、EAN128、Codabar,Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等世界通用一维码 | ||||
扫描原理 | 多线激光 | ||||
扫描速度 | ≥1500次/秒 | ||||
扫描角度 | 五个扫描方向 | ||||
扫描精度 | 0.127mm(5mil)@Code39,PCS=90% | ||||
印刷对比度 | ≥30%(UPC.EAN 100%) | ||||
提示方式 | LED 喇叭 | ||||
通讯接口 | USB-HID, RS232,PS2 | ||||
物理参数 | |||||
扫描器尺寸 | 96mm*108mm*151mm | ||||
重量 | 485g | ||||
材质 | ABS+PC | ||||
电缆线标准 | 2米 | ||||
颜色 | 灰色 | ||||
环境参数 | |||||
工作温度 | -20度 - 50度 | ||||
储存温度 | -40°- 70℃ | ||||
湿度 | 5% - 95% RH 无凝结 | ||||
电学参数 | |||||
电压 | 工作 DC5V±1% | ||||
电流 | 作业状态 270mA |
麻先生:18929329927
Q Q:1282223875
邮 箱: szyx21@163.com
地 址:广东省东莞市虎门镇赤岗骏马一路3号裕鑫丰产业园1栋401
扫一扫,关注我们
Please leave your comments or suggestions